Shorts Size Chart
US | Waist | Hip | |
XS | 4 | 26.7 - 29.9 " | 34.6 - 38.9 " |
S | 6 | 28.3 - 32.2 " | 38.1 - 40.9 " |
M | 8 | 30.7 - 34.6 " | 40.1 - 42.9 " |
L | 10 | 33 - 37 " | 42.1 - 44.88 " |
XL | 12 | 34.6 - 39.3 " | 44 - 46.8 " |
2XL | 14 | 37 - 42.5 " | 46 - 51.2 " |
3XL | 16 | 40.1 - 45.6 " | 50.3 - 55.5 " |
4XL
|
18
|
43.3 - 48.8 " | 54.7 - 59.8 " |
*Please note all measurements listed are garment measurements, not body measurements